%TABLE{tablerules="none" headerbg="#ffffff" headercolor="#ff0000"}%
| One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|
| 1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
| 2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
| 3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |
%TABLE{tablerules="groups" headerbg="#ffffff" headercolor="#ff0000"}%
| One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|
| 1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
| 2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
| 3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |
%TABLE{footerrows="1" tablerules="groups" headerbg="#ffffff" headercolor="#ff0000"}%
| One | Two | Three | Four | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Footer row | |||||
| 1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 | ||
| 2 | def | stu | 31 Dec 1999 | ||
| 3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 | ||
%TABLE{tablerules="cols"}%
| One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|
| 1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
| 2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
| 3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |
%TABLE{tablerules="rows"}%
| One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|
| 1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
| 2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
| 3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |
%TABLE{tablerules="all"}%
| One | Two | Three | Four |
|---|---|---|---|
| 1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
| 2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
| 3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |