%TABLE{tableborder="5"}%
One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|
1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |
%TABLE{tableborder="0"}%
One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|
1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |
%TABLE{tableborder="0" cellborder="0"}%
One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|
1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |