%TABLE{databg="none"}%
One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|
1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |
%TABLE{databg="#ffcc33" headerbg="#990033"}%
One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|
1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |
%TABLE{databg="#ffcc33, #99ff33"}%
One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|
1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |