%TABLE{cellborder="0" tableborder="1"}%
One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|
1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |
%TABLE{cellborder="3"}%
One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|
1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |
%TABLE{cellborder="3" tableborder="3"}%
One | Two | Three | Four |
---|---|---|---|
1 | abc | vwx | 01 Jan 1900 |
2 | def | stu | 31 Dec 1999 |
3 | ghi | pqr | 15 Jan 2006 |